| Р
Е З У Л Т А Т И ОТ СЪСТЕЗАНИЕТО ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК "РОДНА РЕЧ" ЗА 4.КЛАС - 22.03.2014 г. |
||||
| № | ИМЕ ПРЕЗИМЕ ФАМИЛИЯ | УЧИЛИЩЕ | ТЕСТ брой точки |
|
| ПЪРВО МЯСТО: | ||||
| 1 | Валерия Костова | НУ „П.Р.Славейков” | 55,5 | |
| ВТОРО МЯСТО: | ||||
| 2 | Антонио Лазаров | СОУ „Св.Софроний Врачански” | 55,0 | |
| ТРЕТО МЯСТО: | ||||
| 3 | Елефтериа Пилали | СОУ „Св.Софроний Врачански" | 54,5 | |
| ПООЩРЕНИЕ: | ||||
| 4 | Антоанета Атанасова Танева | СОУ „Св.Софроний Врачански" | 53,5 | |
| 4 | Никола Начев | НУ „П.Р.Славейков” | 53,5 | |
| КРАС | НОПИС: | |||
| Екатерина Вълева | СОУ „Св.Софроний Врачански" | |||
| Христина Василева | СОУ „Св.Софроний Врачански" | |||
| Радослав Политов | СОУ „Св.Софроний Врачански" | |||
| Ирен Велева | СОУ „Св.Софроний Врачански" | |||
| ОЩЕ | РЕЗУЛТАТИ: | |||
| 5 | Василка Ангелова | ОУ „ВасилЛевски” | 52,0 | |
| 6 | Игнес Спасимирова Игнатова | СОУ „Симон Боливар” | 51,0 | |
| 7 | Невена Малиновска | НУ „П.Р.Славейков” | 50,5 | |
| 8 | Емил Банков | ОУ „Васил Левски” | 50,5 | |
| 9 | Ирен Велева | СОУ „Св.Софроний Врачански" | 50,0 | |
| 10 | Екатерина Вълева | СОУ „Св.Софроний Врачански" | 50,0 | |
| 11 | Теодора Юрукова | СОУ „Св.Софроний Врачански" | 48,0 | |
| 12 | Веселин Вичев | СОУ „Св.Софроний Врачански" | 47,5 | |
| 13 | Христина Валентинова Василева | СОУ „Св.Софроний Врачански" | 47,5 | |
| 14 | Никол Куцовска | НУ „П.Р.Славейков” | 47,0 | |
| 15 | Христомир Неделчев | НУ „П.Р.Славейков” | 46,5 | |
| 16 | Мария Тодорова Нанева | СОУ „Св.Софроний Врачански" | 45,0 | |
| 17 | Никол Хагапуридзе | СОУ „Св.Софроний Врачански" | 44,5 | |
| 18 | Лъчезара Захариева | СОУ „Св.Софроний Врачански" | 43,5 | |
| 19 | Любомира Атанасова | СОУ „Св.Софроний Врачански" | 43,5 | |
| 20 | Дениз Вълков | СОУ „Св.Софроний Врачански" | 43,0 | |
| 21 | Юрий Петлешков | ОУ „Васил Левски" | 40,0 | |
| 22 | Радослав Янков Политов | СОУ "Патриарх Евтимий" | 39,5 | |
| 23 | Валентина Камбурова | СОУ „Св.Софроний Врачански" | 37,0 | |
| 24 | Елис Хамед | СОУ „Св.Софроний Врачански" | 37,0 | |
| 25 | Мария Атанасова Чолакова | СОУ „Симон Боливар” | 37,0 | |
| 26 | Теодор Грибачев | ОУ „Васил Левски" | 34,5 | |
| 27 | Александър Николаев Петров | СОУ „Св.Софроний Врачански" | 34,0 | |
| 28 | Илия Турнас | ОУ „Васил Левски" | 29,5 | |
| 29 | Хавва Ангелова | ОУ „Васил Левски" | 26,0 | |
| 30 | Кристиян Кадиев | ОУ „Васил Левски" | 18,0 | |
| 31 | Лора Добрева | ОУ „Васил Левски" | 18,0 | |
| 32 | Умугюлсюм Османова | ОУ „Васил Левски" | 17,5 | |
| 33 | Емре Ибриям | ОУ „Васил Левски" | 15,0 | |
| 34 | Веселина Делева | ОУ „Васил Левски" | 14,5 | |



